

技术参数 | |||||||
参数\型号 | WYR50-15 | WYR50-20 | WYR70-20 | WYR70-25 | |||
外形尺寸 | 工作状态(长*款*高) | m | 5.9*2.35*10.5 | 6.7*2.55*12 | 7.1*2.5*12 | 8*2.8*11.5 | |
运输状态(长*宽*高) | m | 8.2*2.35*3.15 | 10*2.55*3.15 | 10*2.55*3.28 | 10*2.8*3.55 | ||
整机重量 | t | 17 | 18 | 19 | 24 | ||
最大钻孔直径 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最大钻孔深度 | m | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
发动机 | 品牌 | 玉柴 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | ||
型号 | 4A115Z | 4A115Z | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9-C150 | |||
额定功率 | kw/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 113/2500 | 113/2500 | ||
液压流量 | 最大工作压力 | 主泵 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 |
副泵 | Mpa | \ | \ | \ | \ | ||
最大流量 | 主泵 | L/min | 2*140 | 2*140 | 2*170 | 2*170 | |
副泵 | L/min | \ | \ | \ | \ | ||
动力头 | 最大扭矩 | Kn.m | 50 | 50 | 70 | 70 | |
转速 | rpm | 5-90 | 5-90 | 5-85 | 5-85 | ||
最大抛土速度 | rpm | 90 | 90 | 85 | 85 | ||
加压系统 | 最大加压力 | Kn | 50 | 50 | 70 | 70 | |
最大提升力 | Kn | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
最大行程 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | ||
主卷扬 | 最大提升力 | Kn | 10 | 12 | 15 | 15 | |
最大提升速度 | m/min | 72 | 72 | 71 | 71 | ||
副卷扬 | 最大提升力 | Kn | 15 | 15 | 45 | 45 | |
最大提升速度 | m/min | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
钻桅 | 左右倾角 | ° | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
前倾角 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盘 | 最大行走速度 | km/h | 4 | 4 | 3 | 3 | |
最大爬坡度 | ° | 35 | 35 | 35 | 30 | ||
履带宽度 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
履带链条节距 | mm | 154 | 154 | 190 | 190 | ||
底盘长度 | mm | 3600 | 3700 | 3800 | 4200 | ||
平均接地比压 | kPa | 66.3 | 68.5 | 77 | 85 | ||
钻杆 | 标配机锁式钻杆 | D273*60.5*3 | D273*8.2*3 | D273 |
D325*7.8*4 |